Технические характеристики
- Характеристика
- Значение
| Двигатель | WEICHAI WP12.375E50 375 л.с. 11 596 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель КМУ, модель | HANGIL HGC-976 (Ю. Корея) |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 8 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 18,8 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 14 300 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 7400×2540×600 |
- Характеристика
- Значение
| Модель | SHACMAN X3000 SX32586Т384 (Китай) |
| Колесная формула | 6×4 |
| Габаритные размеры, мм | 8480×2550×3650 |
| Колесная база, мм | 3775 + 1400 |
| Схема компоновки ТС | Кабина над двигателем |
| Исполнение кабины | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия X3000 |
| Подвеска кабины | На 4-х гидравлических амортизаторах |
| Сиденья водителя и пассажира | Регулируемые, с подголовниками, без электроподогрева |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 17 000 |
| Допустимая полная масса, кг | 31 000 |
| Модель двигателя | WEICHAI WP12.375E50 |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Тип двигателя | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с. | 375 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Сцепление | EATON, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
| Коробка передач | 12JSD200TA-B механическая, синхронизированная |
| Количество передач | Вперед-12, назад-2 |
| Передняя подвеска | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов |
| Вспомогательный тормоз | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
| Размер шин | 315/80R22,5; TRIANGLE (10+1 запасное на ДЗК) |
- Характеристика
- Значение
| Максимальный грузовой момент, т*м | 18 |
| Макс. рабочий радиус, м | 18,9 |
| Макс. рабочая высота, м | 21,8 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 8,0 т / 2,0 м |
| - тонн / вылет метры | 4,05 т / 4,4 м |
| - тонн / вылет метры | 2,15 т / 7,3 м |
| - тонн / вылет метры | 1,3 т / 10,2 м |
| - тонн / вылет метры | 0,9 т / 13,0 м |
| - тонн / вылет метры | 0,7 т / 15,9 м |
| - тонн / вылет метры | 0,55 т / 18,8 м |
| Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
| Макс. ширина передних аутригеров, м | 5,4 |
| Макс. ширина задних аутригеров, м | 4,2 |
| Управление | верхнее |
| Угол подъема, град. | -17 - 80 |
| Угол поворота, град. | 360, неограниченный |
| Безопасность | Аварийная остановка, система OLP, система OWA |
| Гарантия | 1 год или 1 000 моточасов |
- Характеристика
- Значение
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7400х2540х600 |
| Материал борта | Алюминий |
| Настил пола | Транспортная фанера |
Для удобства наших клиентов мы предлагаем несколько гибких вариантов оплаты, которые позволяют выбрать наиболее подходящий способ в зависимости от условий сотрудничества и ваших потребностей.
Доступные способы оплаты:
- Безналичный расчет — удобный и безопасный способ оплаты для корпоративных и частных клиентов.
- Наличный расчет — возможен при посещении нашего офиса или стоянки автомобилей.
- Лизинг и кредитование — предоставляем финансовые решения для удобного приобретения грузовых автомобилей.
- Рассрочка и постоплата — доступны для корпоративных клиентов на выгодных условиях.
Способы доставки:
Наша компания предлагает удобные и гибкие варианты доставки грузовых автомобилей для клиентов. Автомобили находятся на стоянке по адресу: Московская область, городской округ Дмитровский, рабочий поселок Некрасовский, микрорайон Строителей, дом 20д. Здесь вы можете самостоятельно осмотреть и забрать выбранный автомобиль.
Если необходима доставка, мы организуем оперативную поставку автомобиля в удобное для вас место. Для крупных заказов мы готовы обеспечить доставку несколькими фурами, гарантируя надежное и своевременное выполнение вашего заказа.
Для большего удобства и экономии времени, мы также сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями, что позволяет подобрать наиболее оптимальный способ доставки с учетом ваших сроков и бюджета.
Наша основная задача — предоставить максимально комфортные и выгодные условия покупки и доставки грузовых автомобилей, обеспечивая надежность и качество сервиса на всех этапах сотрудничества.
Для удобства наших клиентов мы предлагаем различные финансовые решения, включая лизинг и кредитование грузовых автомобилей.
Поскольку мы специализируемся на продаже грузовых автомобилей, мы сотрудничаем с надежными банковскими и финансовыми партнёрами, предоставляющими гибкие условия финансирования. Это позволяет каждому клиенту подобрать оптимальный и удобный способ оплаты с учетом своих потребностей и возможностей.
Чтобы оформить приобретение грузового автомобиля в лизинг, обычно достаточно выполнить несколько простых шагов:
- Обратиться к менеджеру нашей компании для консультации и подбора подходящей модели автомобиля;
- Выбрать оптимальную программу лизинга или кредитования с учетом сроков и условий финансирования;
- Предоставить необходимые документы для рассмотрения заявки в банк-партнер;
- После одобрения заявки подписать договор и согласовать сроки поставки автомобиля.

